Buscador de inmuebles
Buscar Inmueble por referencia
Hemos encontrado: 212 PISOs 18 Locales 6 MERENDEROs 1 ESTUDIO 37 APARTAMENTOs 10 UNIFAMILIAR s 2 FINCA URBANAs 1 ATICO 2 PABELLONs 1 PLAZA DE GARAJE 1 TERRENO INDUSTRIAL 2 FINCA RUSTICAs 3 PISO Duplex 1 OFICINA 1 GARAJE 8 CASAs 1 FINCA
| Localidad | Zona | Tipo | Superficie | Habitaciones | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERITE | centro | APARTAMENTO | 1 | - Alquiler: 450.- € - 74.874.- Ptas | ||
| FUENMAYOR | RESIDENCIAL PRINCES | APARTAMENTO | 2 | Venta: 175.100.- € - 29.134.189.- Ptas | ||
| LARDERO | centro | APARTAMENTO | 71 m² | 2 | Venta: 169.950.- € - 28.277.301.- Ptas | |
| LARDERO | T 1 | APARTAMENTO | 2 | - Alquiler: 425.- € - 70.714.- Ptas | ||
| logroño | AVDA. BURGOS | APARTAMENTO | 95 m² | 3 | - Alquiler: 550.- € - 91.512.- Ptas | |
| logroño | AVENIDA DE LA PAZ | APARTAMENTO | 2 | - Alquiler: 600.- € - 99.832.- Ptas | ||
| logroño | CASCAJOS | APARTAMENTO | 2 | - Alquiler: 560.- € - 93.176.- Ptas | ||
| logroño | CASCAJOS | APARTAMENTO | 2 | - Alquiler: 500.- € - 83.193.- Ptas | ||
| logroño | CASCAJOS | APARTAMENTO | 1 | - Alquiler: 525.- € - 87.353.- Ptas | ||
| logroño | CASCAJOS | APARTAMENTO | 50 m² | 1 | - Alquiler: 500.- € - 83.193.- Ptas | |
| logroño | CASCAJOS | APARTAMENTO | 70 m² | 2 | - Alquiler: 650.- € - 108.151.- Ptas | |
| logroño | CASCAJOS | APARTAMENTO | 84 m² | 2 | - Alquiler: 600.- € - 99.832.- Ptas | |
| logroño | centro | APARTAMENTO | 2 | - Alquiler: 560.- € - 93.176.- Ptas | ||
| logroño | centro | APARTAMENTO | 60 m² | 2 | - Alquiler: 450.- € - 74.874.- Ptas |
Avisar por email de nuevos inmuebles para esta búsqueda.











