Buscador de inmuebles
Buscar Inmueble por referencia
Hemos encontrado: 340 PISOs 51 Locales 17 MERENDEROs 3 ESTUDIOs 56 APARTAMENTOs 15 UNIFAMILIAR s 1 FINCA URBANA 3 ATICOs 5 PABELLONs 7 GARAJEs 1 TERRENO INDUSTRIAL 3 FINCA RUSTICAs 5 PISO Duplex 10 OFICINAs 7 PISO Duplex 10 GARAJEs 14 CASAs 5 FINCAs 4 CHALETs 1 GUARDERIA 1 TERRENO
| Localidad | Zona | Tipo | Superficie | Habitaciones | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUENMAYOR | RESIDENCIAL PRINCES | APARTAMENTO | 2 | Venta: 175.100.- € - 29.134.189.- Ptas | ||
| LARDERO | CENTRO | APARTAMENTO | 71 m² | 2 | Venta: 169.950.- € - 28.277.301.- Ptas | |
| LARDERO | ENTRADA | APARTAMENTO | 70 m² | 2 | - Alquiler: 432.- € - 71.879.- Ptas | |
| LARDERO | LARDERO | APARTAMENTO | 80 m² | 2 | Venta: 185.400.- € - 30.847.964.- Ptas | |
| LARDERO | T 1 | APARTAMENTO | 2 | - Alquiler: 475.- € - 79.033.- Ptas | ||
| LARDERO | T 1 | APARTAMENTO | 1 | - Alquiler: 450.- € - 74.874.- Ptas | ||
| LARDERO | T 1 | APARTAMENTO | 45 m² | 1 | - Alquiler: 425.- € - 70.714.- Ptas | |
| LARDERO | T 1 | APARTAMENTO | 120 m² | 3 | - Alquiler: 500.- € - 83.193.- Ptas | |
| LOGROÑO | AVDA. BURGOS | APARTAMENTO | 70 m² | 2 | - Alquiler: 450.- € - 74.874.- Ptas | |
| LOGROÑO | AVDA. DE MADRID | APARTAMENTO | 2 | - Alquiler: 510.- € - 84.857.- Ptas | ||
| LOGROÑO | AYUNTAMIENTO | APARTAMENTO | 2 | - Alquiler: 540.- € - 89.848.- Ptas | ||
| LOGROÑO | CAMPILLO | APARTAMENTO | 2 | - Alquiler: 500.- € - 83.193.- Ptas | ||
| LOGROÑO | CASCAJOS | APARTAMENTO | 2 | - Alquiler: 475.- € - 79.033.- Ptas | ||
| LOGROÑO | CASCAJOS | APARTAMENTO | 2 | - Alquiler: 550.- € - 91.512.- Ptas |
Avisar por email de nuevos inmuebles para esta búsqueda.











